MAWAZIN веб-воситаси
Бухгалтерия счётлари — доим қўл остида
Ҳеч нарса ўрнатиш шарт эмас. Счётларни телефон ёки компьютердан қидиринг, карточкалар орқали ёдланг ва тест билан билимингизни текширинг.
321 та счётТез қидирувЁдлашАмалий тест
321 та счёт топилди
| Счёт | Счёт номи | Тури |
|---|---|---|
| 0100 | Асосий воситаларни Ҳисобга олувчи счётлар | Актив |
| 0110 | Ер | Актив |
| 0111 | Ерни ободонлаштириш | Актив |
| 0112 | Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ободонлаштириш (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 0120 | Бинолар, иншоотлар ва узатувчи мосламалар | Актив |
| 0130 | Машина ва асбоб-ускуналар | Актив |
| 0140 | Мебель ва офис жиҳозлари | Актив |
| 0150 | Компьютер жиҳозлари ва ҳисоблаш техникаси | Актив |
| 0160 | Транспорт воситалари | Актив |
| 0170 | Ишчи ва маҳсулдор ҳайвонлар | Актив |
| 0180 | Кўп йиллик ўсимликлар | Актив |
| 0190 | Бошқа асосий воситалар | Актив |
| 0199 | Консервация қилинган асосий воситалар | Актив |
| 0200 | асосий воситаларнинг эскиришини ҳисобга олувчи счётлар | Контр-актив |
| 0211 | Ерни ободонлаштиришнинг эскириши | Контр-актив |
| 0212 | Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ободонлаштиришнинг эскириши (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Контр-актив |
| 0220 | Бино, иншоот ва узатувчи мосламаларнинг эскириши | Контр-актив |
| 0230 | Машина ва асбоб-ускуналарнинг эскириши | Контр-актив |
| 0240 | Мебель ва офис жиҳозларининг эскириши | Контр-актив |
| 0250 | Компьютер жиҳозлари ва ҳисоблаш техникасининг эскириши | Контр-актив |
| 0260 | Транспорт воситаларининг эскириши | Контр-актив |
| 0270 | Ишчи ҳайвонларнинг эскириши | Контр-актив |
| 0280 | Кўп йиллик ўсимликларнинг эскириши | Контр-актив |
| 0290 | Бошқа асосий воситаларнинг эскириши | Контр-актив |
| 0299 | Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларнинг эскириши (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Контр-актив |
| 0300 | МОЛИЯВИЙ ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 0310 | Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситалар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 0400 | Номоддий АктивларНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 0410 | Патентлар, лицензиялар ва ноу-хау | Актив |
| 0420 | Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналари | Актив |
| 0430 | Дастурий таъминот | Актив |
| 0440 | Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқлари | Актив |
| 0460 | Франчайз | Актив |
| 0470 | Муаллифлик ҳуқуқлари | Актив |
| 0480 | Гудвилл | Актив |
| 0490 | Бошқа номоддий активлар | Актив |
| 0500 | НОМОДДИЙ АКТИВЛАР АМОРТИЗАЦИЯСИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Контр-актив |
| 0510 | Патентлар, лицензиялар ва ноу-хаунинг амортизацияси | Контр-актив |
| 0520 | Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарининг амортизацияси | Контр-актив |
| 0530 | Дастурий таъминотнинг амортизацияси | Контр-актив |
| 0540 | Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларининг амортизацияси | Контр-актив |
| 0560 | Франчайзинг амортизацияси | Контр-актив |
| 0570 | Муаллифлик ҳуқуқларининг амортизацияси | Контр-актив |
| 0590 | Бошқа номоддий активларнинг амортизацияси | Контр-актив |
| 0600 | УЗОҚ МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 0610 | Қимматли қоғозлар | Актив |
| 0620 | Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар | Актив |
| 0630 | Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар | Актив |
| 0640 | Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар | Актив |
| 0690 | Бошқа узоқ муддатли инвестициялар | Актив |
| 0700 | ЎРНАТИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 0710 | Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар - маҳаллий | Актив |
| 0720 | Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар - хорижий | Актив |
| 0800 | КАПИТАЛ ҚУЙИЛМАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 0810 | Тугалланмаган қурилиш | Актив |
| 0820 | Асосий воситаларни харид қилиш | Актив |
| 0830 | Номоддий активларни харид қилиш | Актив |
| 0840 | Асосий подани ташкил қилиш | Актив |
| 0850 | Ерни ободонлаштиришга капитал қўйилмалар | Актив |
| 0860 | Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларга капитал қўйилмалар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 0890 | Бошқа капитал қўйилмалар | Актив |
| 0900 | УЗОҚ МУДДАТЛИ ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ ВА КЕЧИКТИРИЛГАН ХАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 0910 | Олинган векселлар | Актив |
| 0920 | Молиявий ижара бўйича олинадиган тўловлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 0930 | Ходимларнинг узоқ муддатли қарзлари | Актив |
| 0940 | Бошқа узоқ муддатли дебиторлик қарзлари | Актив |
| 0950 | Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 0960 | Дисконт (чегирма)лар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар | Актив |
| 0990 | Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар | Актив |
| 1000 | МАТЕРИАЛЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 1010 | Хом ашё ва материаллар | Актив |
| 1020 | Сотиб олинган ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи буюмлар | Актив |
| 1030 | Ёқилғилар | Актив |
| 1040 | Эҳтиёт қисмлар | Актив |
| 1050 | Қурилиш материаллари | Актив |
| 1060 | Идиш ва идишбоп материаллар | Актив |
| 1070 | Четга қайта ишлаш учун берилган материаллар | Актив |
| 1080 | Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари | Актив |
| 1090 | Бошқа материаллар | Актив |
| 1100 | ЎСТИРИШДАГИ ВА БОҚУВДАГИ ҲАЙВОНЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 1110 | Ўстиришдаги ҳайвонлар | Актив |
| 1120 | Бўрдоқидаги ҳайвонлар | Актив |
| 1500 | МАТЕРИАЛЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ХАРИД ҚИЛИШНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 1510 | Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш | Актив |
| 1600 | МАТЕРИАЛЛАР ҚИЙМАТИДАГИ ФАРҚЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 1610 | Материаллар қийматидаги фарқлар | Актив |
| 2000 | АСОСИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2010 | Асосий ишлаб чиқариш | Актив |
| 2100 | ЎЗИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН ЯРИМ ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2110 | Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотлар | Актив |
| 2300 | ЁРДАМЧИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2310 | Ёрдамчи ишлаб чиқариш | Актив |
| 2500 | УМУМИШЛАБЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2510 | Умумишлабчиқариш харажатлари | Актив |
| 2600 | ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ЯРОҚСИЗ МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2610 | Ишлаб чиқаришдаги яроқсиз маҳсулотлар | Актив |
| 2700 | ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ ХЎЖАЛИКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2710 | Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар | Актив |
| 2800 | ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2810 | Омбордаги тайёр маҳсулотлар | Актив |
| 2820 | Кўргазмадаги тайёр маҳсулотлар | Актив |
| 2830 | Комиссияга берилган тайёр маҳсулотлар | Актив |
| 2900 | ТОВАРЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 2910 | Омбордаги товарлар | Актив |
| 2920 | Чакана савдодаги товарлар | Актив |
| 2930 | Кўргазмадаги товарлар | Актив |
| 2940 | Прокатдаги буюмлар | Актив |
| 2950 | Товарлар билан банд ва бўш идишлар | Актив |
| 2960 | Комиссияга берилган товарлар | Актив |
| 2970 | Йўлдаги товарлар | Актив |
| 2980 | Савдо устамаси | Контр-актив |
| 2990 | Бошқа товарлар | Контр-актив |
| 3100 | КЕЛГУСИ ДАВР ХАРАЖАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 3110 | Олдиндан тўланган оператив ижара ҳақи (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 3120 | Олдиндан тўланган хизмат ҳақи | Актив |
| 3190 | Бошқа келгуси давр харажатлари (АВ 12.11.2003 й. 1181-1-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги банд) | Актив |
| 3200 | КЕЧИКТИРИЛГАН ХАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 3210 | Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 3220 | Дисконт (чегирма)лар бўйича кечиктирилган харажатлар | Актив |
| 3290 | Бошқа кечиктирилган харажатлар | Актив |
| 4000 | ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР | Актив |
| 4010 | Харидорлар ва буюртмачилардан олинадиган счётлар | Актив |
| 4020 | Олинган векселлар | Актив |
| 4100 | АЖРАТИЛГАН БЎЛИНМАЛАР, ШЎЪБА ВА ҚАРАМ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИДАН ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР | Актив |
| 4110 | Ажратилган бўлинмалардан олинадиган счётлар | Актив |
| 4120 | Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларидан олинадиган счётлар | Актив |
| 4200 | ХОДИМЛАРГА БЕРИЛГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4210 | Меҳнат ҳақи бўйича берилган бўнаклар | Актив |
| 4220 | Хизмат сафарларига берилган бўнаклар | Актив |
| 4230 | Умумхўжалик харажатлари учун берилган бўнаклар | Актив |
| 4290 | Ходимларга берилган бошқа бўнаклар | Актив |
| 4300 | МОЛ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАР ВА ПУДРАТЧИЛАРГА БЕРИЛГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4310 | ТМҚлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар | Актив |
| 4320 | Узоқ муддатли активлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар | Актив |
| 4330 | Бошқа берилган бўнаклар | Актив |
| 4400 | БЮДЖЕТГА БЎНАК ТЎЛОВЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4410 | Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (турлари бўйича) (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 4500 | МАҚСАДЛИ ДАВЛАТ ЖАМҒАРМАЛАРИГА ВА СУҒУРТАЛАР БЎЙИЧА БЎНАК ТЎЛОВЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4510 | Суғурталар бўйича бўнак тўловлари | Актив |
| 4520 | Мақсадли давлат жамғармаларига бўнак тўловлари | Актив |
| 4600 | УСТАВ КАПИТАЛИГА ТАЪСИСЧИЛАРНИНГ УЛУШЛАРИ БЎЙИЧА ҚАРЗИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4610 | Устав капиталига таъсисчиларнинг улушлари бўйича қарзи | Актив |
| 4700 | ХОДИМЛАРНИНГ БОШҚА ОПЕРАЦИЯЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4710 | Кредитга сотилган товарлар бўйича ходимларнинг қарзи | Актив |
| 4720 | Берилган қарзлар бўйича ходимларнинг қарзи | Актив |
| 4730 | Моддий зарарни қоплаш бўйича ходимларнинг қарзи | Актив |
| 4790 | Ходимларнинг бошқа қарзлари | Актив |
| 4800 | ТУРЛИ ДЕБИТОРЛАР ҚАРЗЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 4810 | Молиявий ижара бўйича олинадиган тўловлар - жорий қисм (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) (Олдинги таҳририга қаранг) | Актив |
| 4820 | Оператив ижара бўйича олинадиган тўловлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Актив |
| 4830 | Олинадиган фоизлар | Актив |
| 4840 | Олинадиган дивидендлар | Актив |
| 4850 | Олинадиган роялти | Актив |
| 4860 | Даъволар бўйича олинадиган счётлар | Актив |
| 4890 | Бошқа дебиторлар қарзлари | Актив |
| 4900 | ДАРГУМОН ҚАРЗЛАР БЎЙИЧА РЕЗЕРВНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Контр-актив |
| 4910 | Даргумон қарзлар бўйича резерв | Контр-актив |
| 5000 | КАССАДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5010 | Миллий валютадаги пул маблағлари | Актив |
| 5020 | Чет эл валютасидаги пул маблағлари | Актив |
| 5100 | ҲИСОБ-КИТОБ СЧЁТИДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5110 | Ҳисоб-китоб счёти | Актив |
| 5200 | ЧЕТ ЭЛ ВАЛЮТАСИДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5210 | Мамлакат ичидаги валюта счётлари | Актив |
| 5220 | Чет элдаги валюта счётлари | Актив |
| 5500 | БАНКДАГИ МАХСУС СЧЁТЛАРДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5510 | Аккредитивлар | Актив |
| 5520 | Чек дафтарчалари | Актив |
| 5530 | Бошқа махсус счётлар | Актив |
| 5600 | ПУЛ ЭКВИВАЛЕНТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5610 | Пул эквивалентлари (турлари бўйича) | Актив |
| 5700 | ЙЎЛДАГИ ПУЛ МАБЛАҒ (ЎТКАЗМА)ЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5710 | Йўлдаги пул маблағ (ўтказма)лари | Актив |
| 5800 | ҚИСҚА МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5810 | Қимматли қоғозлар | Актив |
| 5830 | Берилган қисқа муддатли қарзлар | Актив |
| 5890 | Бошқа жорий инвестициялар | Актив |
| 5900 | КАМОМАДЛАР ВА ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ БУЗИЛИШИДАН ЙЎҚОТИШЛАР ВА БОШҚА ЖОРИЙ АКТИВЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Актив |
| 5910 | Камомадлар ва қийматликларнинг бузилишидан йўқотишлар | Актив |
| 5920 | Бошқа жорий активлар | Актив |
| 6000 | МОЛ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАР ВА ПУДРАТЧИЛАРГА ТЎЛАНАДИГАН СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6010 | Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар | Пассив |
| 6020 | Берилган векселлар | Пассив |
| 6100 | АЖРАТИЛГАН БЎЛИНМАЛАР, ШЎЪБА ВА ҚАРАМ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИГА ТЎЛАНАДИГАН СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6110 | Ажратилган бўлинмаларга тўланадиган счётлар | Пассив |
| 6120 | Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига тўланадиган счётлар | Пассив |
| 6200 | КЕЧИКТИРИЛГАН МАЖБУРИЯТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6210 | Дисконт (чегирма)лар кўринишидаги кечиктирилган даромадлар | Пассив |
| 6220 | Мукофот (устама)лар кўринишидаги кечиктирилган даромадлар | Пассив |
| 6230 | Бошқа кечиктирилган даромадлар | Пассив |
| 6240 | Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 6250 | Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи бўйича мажбуриятлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 6290 | Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар | Пассив |
| 6300 | ОЛИНГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6310 | Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар | Пассив |
| 6320 | Акцияга обуначилардан олинган бўнаклар | Пассив |
| 6390 | Бошқа олинган бўнаклар | Пассив |
| 6400 | БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6410 | Бюджетга тўловлар бўйича қарз (турлари бўйича) | Пассив |
| 6500 | СУҒУРТА ВА МАҚСАДЛИ ДАВЛАТ ЖАМҒАРМАЛАРИГА ТЎЛОВЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6510 | Суғурта бўйича тўловлар | Пассив |
| 6520 | Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар | Пассив |
| 6600 | ТАЪСИСЧИЛАРГА БЎЛГАН ҚАРЗНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6610 | Тўланадиган дивидендлар | Пассив |
| 6620 | Чиқиб кетаётган таъсисчиларга улушлари бўйича қарз | Пассив |
| 6630 | Таъсисчиларнинг устав капиталини ошириш бўйича улушлари | Пассив |
| 6700 | МЕҲНАТ ҲАҚИ БЎЙИЧА ХОДИМ БИЛАН ҲИСОБЛАШИШЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6710 | Меҳнат ҳақи бўйича ходим билан ҳисоблашишлар | Пассив |
| 6720 | Депонентланган иш ҳақи | Пассив |
| 6800 | ҚИСҚА МУДДАТЛИ КРЕДИТЛАР ВА ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6810 | Қисқа муддатли банк кредитлари | Пассив |
| 6820 | Қисқа муддатли қарзлар | Пассив |
| 6830 | Тўланадиган облигациялар | Пассив |
| 6840 | Тўланадиган векселлар | Пассив |
| 6900 | ТУРЛИ КРЕДИТОРЛАРГА БЎЛГАН ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 6910 | Тўланадиган оператив ижара (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 6920 | Ҳисобланган фоизлар | Пассив |
| 6930 | Роялти бўйича қарз | Пассив |
| 6940 | Кафолатлар бўйича қарз | Пассив |
| 6950 | Узоқ муддатли мажбуриятлар – жорий қисми | Пассив |
| 6960 | Даъволар бўйича тўланадиган счётлар | Пассив |
| 6970 | Ҳисобдор шахсларга бўлган қарз | Пассив |
| 6990 | Бошқа мажбуриятлар | Пассив |
| 7000 | МОЛ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАР ВА ПУДРАТЧИЛАРГА ТЎЛАНАДИГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 7010 | Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар | Пассив |
| 7020 | Берилган векселлар | Пассив |
| 7100 | АЖРАТИЛГАН БЎЛИНМАЛАР, ШЎЪБА ВА ҚАРАМ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИГА БЎЛГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ ҚАРЗ | Пассив |
| 7110 | Ажратилган бўлинмаларга бўлган узоқ муддатли қарз | Пассив |
| 7120 | Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига бўлган узоқ муддатли қарз | Пассив |
| 7200 | КЕЧИКТИРИЛГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ МАЖБУРИЯТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 7210 | Дисконт (чегирма)лар кўринишидаги узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар | Пассив |
| 7220 | Мукофот (устама)лар кўринишидаги узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар | Пассив |
| 7230 | Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар | Пассив |
| 7240 | Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 7250 | Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 7290 | Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар | Пассив |
| 7300 | ХАРИДОРЛАР ВА БУЮРТМАЧИЛАРДАН ОЛИНГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 7310 | Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар | Пассив |
| 7800 | УЗОҚ МУДДАТЛИ КРЕДИТЛАР ВА ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 7810 | Узоқ муддатли банк кредитлари | Пассив |
| 7820 | Узоқ муддатли қарзлар | Пассив |
| 7830 | Тўланадиган облигациялар | Пассив |
| 7840 | Тўланадиган векселлар | Пассив |
| 7900 | ТУРЛИ КРЕДИТОРЛАРГА БЎЛГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 7910 | Тўланадиган молиявий ижара (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 7920 | Турли кредиторларга бўлган бошқа узоқ муддатли қарзлар | Пассив |
| 8300 | УСТАВ КАПИТАЛИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 8310 | Оддий акциялар | Пассив |
| 8320 | Имтиёзли акциялар | Пассив |
| 8330 | Пай ва улушлар | Пассив |
| 8400 | ҚЎШИЛГАН КАПИТАЛНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 8410 | Эмиссия даромади | Пассив |
| 8420 | Устав капиталини шакллантиришдаги курс фарқи | Пассив |
| 8500 | РЕЗЕРВ КАПИТАЛИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Пассив |
| 8510 | Узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш бўйича тузатишлар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 8520 | Резерв капитали (фонди) (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр) | Пассив |
| 8530 | Текинга олинган мулк | Пассив |
| 8600 | СОТИБ ОЛИНГАН ХУСУСИЙ АКЦИЯЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Контр-пассив |
| 8610 | Сотиб олинган хусусий акциялар – оддий | Контр-пассив |
| 8620 | Сотиб олинган хусусий акциялар – имтиёзли | Контр-пассив |
| 8700 | Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар)ни ҳисобга олувчи счётлар | Контр-пассив |
| 8710 | Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарари) | Контр-пассив |
| 8720 | Жамғарилган фойда (қопланмаган зарар) | Контр-пассив |
| 8800 | Мақсадли тушумларни ҳисобга олувчи счётлар | Контр-пассив |
| 8810 | Грантлар | Контр-пассив |
| 8820 | Субсидиялар | Контр-пассив |
| 8830 | Аъзолик бадаллари | Контр-пассив |
| 8840 | Мақсадли фойдаланадиган солиқ имтиёзлари | Контр-пассив |
| 8890 | Бошқа мақсадли тушумлар | Контр-пассив |
| 8900 | Келгуси харажатлар ва тўловлар резервларини ҳисобга олувчи счётлар | Контр-пассив |
| 8910 | Келгуси харажатлар ва тўловлар резервлари | Контр-пассив |
| 9000 | АСОСИЙ (ОПЕРАЦИОН) ФАОЛИЯТНИНГ ДАРОМАДЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Транзит |
| 9010 | Тайёр маҳсулотларни сотишдан даромадлар | Транзит |
| 9020 | Товарларни сотишдан даромадлар | Транзит |
| 9030 | Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар | Транзит |
| 9040 | Сотилган товарларнинг қайтиши | Транзит |
| 9050 | Харидорлар ва буюртмачиларга берилган чегирмалар | Транзит |
| 9100 | СОТИЛГАН МАҲСУЛОТ (ТОВАР, ИШ, ХИЗМАТ)ЛАРНИНГ ТАННАРХИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР | Транзит |
| 9110 | Сотилган тайёр маҳсулотларнинг таннархи | Транзит |
| 9120 | Сотилган товарларнинг таннархи | Транзит |
| 9130 | Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларнинг таннархи | Транзит |
| 9140 | Даврий ҳисобда ТМЗ сотиб олиш/харид қилиш | Транзит |
| 9150 | Даврий ҳисобда ТМЗ бўйича тузатишлар | Транзит |
